Kosten woningontruiming
| Type woningontruiming | Gemiddelde kosten* |
|---|---|
| Garage, berging of opslag | €300,- tot €800,- |
| Kamer in verzorgingstehuis | €450,- tot €850,- |
| Seniorenwoning | €350,- tot €1.000,- |
| Woning met 1-2 kamers | €550,- tot €1.100,- |
| Eengezinswoning | €900,- tot €2.100,- |
| Grote woning (3+ slaapkamers) | €1.100,- tot €2.600,- |
| + extra kosten | |
| Schoonmaak | €20,- per uur |
| Verwijderen vloerbedekking | €2,50 per m² |
| Afvalstortkosten | €150,- tot €700,- |
| Voorrijkosten | €0,25 tot €0,50 per km |